インフラ・メンテナンス
令和2年度
県
発注者 | 熊毛支庁 屋久島事務所 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 道路補修(補助)(詳細点検)調査委託(楠川橋外R2-1工区) |
ビンゴ と は内容 | 橋梁定期点検 N=31.0橋 |
発注者 | 北薩地域振興局 建設部 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 道路補修(補助)(点検)調査委託(出水R2-1) |
ビンゴ と は内容 | 橋梁定期点検 N=13.0橋 |
発注者 | (公財)鹿児島県建設技術センター |
---|---|
ビンゴ と は名 | 令和2年度道路橋定期点検等ビンゴ と は委託(その3) |
ビンゴ と は内容 | 橋梁点検・診断 龍郷町 N=41.0橋 瀬戸内町 N=30.0橋 |
市町村・その他
発注者 | 奄美市役所 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 令和2年度橋梁点検ビンゴ と は委託(1工区) |
ビンゴ と は内容 | 橋梁定期点検 N=36.0橋 報告書作成 N=36.0橋 |
発注者 | 大和村役場 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 令和2年度施行 橋梁点検ビンゴ と は |
ビンゴ と は内容 | 橋梁定期点検 N=6.0橋 |
発注者 | 龍郷町役場 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 令和2年度 港湾施設定期点検ビンゴ と は委託(前浜橋) |
ビンゴ と は内容 | 橋梁定期点検 N=1.0橋 |
発注者 | 龍郷町役場 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 令和2年度 橋梁定期点検ビンゴ と は委託(第3秋名橋・前平橋) |
ビンゴ と は内容 | 橋梁定期点検 N=2.0橋 |
県外
発注者 | 天草地域振興局 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 天草国道(尾の上TN他)防災安全交付金定期点検委託 |
ビンゴ と は内容 | トンネル定期点検 N=3.0箇所 |
発注者 | 天草市役所 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 天草市橋梁点検調査ビンゴ と は委託その1 |
ビンゴ と は内容 | 橋梁定期点検 N=72.0橋 |
発注者 | 壱岐市役所 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 農道幡鉾中央1号線他1線(椋橋他1橋)橋梁定期点検及び個別施設計画策定支援ビンゴ と は |
ビンゴ と は内容 | 橋梁定期点検 N=2.0橋 |